| niveau * | ancien niveau (~) | cycle d'écoles de musique (~) | nombre d'années d'instrument (~) |
|---|---|---|---|
| * | débutant 1 | premier cycle | 1 et moins |
| ** | débutant 2 | " | 2 |
| *** | préparatoire 1 | " | 3 |
| **** | préparatoire 2 | " | 4 |
| ***** | élémentaire 1 | deuxième cycle | 5 |
| ****** | élémentaire 2 | " | 6 |
| ******* | moyen 1 | " | 7 |
| ******** | moyen 2 | " | 8 |
| ********* | D.F.E. | troisième cycle | 9 |
| ********** | supérieur et plus | " | 10 et plus |
Remarque : pour les petits enfants (moins de cinq ans), rajouter une année d'instrument!
Remarque 2 : * * *(* *) signifie "du niveau 3 - * * * - au niveau 5 - * * * * * -"